


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | CRB - 468 | 8801 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | CRB - 467 | 8277 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | CRB - 466 | 0280 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | CRB - 465 | 4683 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | CRB - 464 | 2508 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | CRB - 463 | 8292 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | CRB - 462 | 8063 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | CRB - 461 | 8925 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | CRB - 460 | 7681 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | CRB - 459 | 7226 |
