



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Mar 2026 | Minggu | MGM - 238 | 3737 |
| 2 | 28 Feb 2026 | Sabtu | MGM - 237 | 8609 |
| 3 | 25 Feb 2026 | Rabu | MGM - 236 | 0913 |
| 4 | 22 Feb 2026 | Minggu | MGM - 235 | 7674 |
| 5 | 21 Feb 2026 | Sabtu | MGM - 234 | 2483 |
| 6 | 18 Feb 2026 | Rabu | MGM - 233 | 7583 |
| 7 | 17 Feb 2026 | Selasa | MGM - 232 | 7196 |
| 8 | 15 Feb 2026 | Minggu | MGM - 231 | 0110 |
| 9 | 14 Feb 2026 | Sabtu | MGM - 230 | 0185 |
| 10 | 11 Feb 2026 | Rabu | MGM - 229 | 9674 |
